La liste actualisée de nos jeux est disponible sur le site myLudo :
https://www.myludo.fr/#!/profil/amicalement-jeux-10181
Ci-dessous une liste (à peu près) complète des jeux que l'association possède :
| Jeu | Nb min | Nb max | Durée | Age min |
|---|---|---|---|---|
| 20ème Siècle | 3 | 5 | 120 | 13 |
| 6 qui prend | 2 | 10 | 45 | 8 |
| 7 Wonders | 2 | 7 | 30 | 10 |
| 7 Wonders - Cities | 2 | 8 | 30 | 13 |
| 7 Wonders - Leaders | 2 | 7 | 40 | 10 |
| 7 Wonders Duel | 2 | 2 | 30 | 10 |
| Abalone | 2 | 2 | 30 | 7 |
| Abyss | 2 | 4 | 60 | 14 |
| Ad Astra | 3 | 5 | 60 | 13 |
| Agricola - Terres d'élevage | 2 | 2 | 30 | 13 |
| Airlines Europe | 2 | 5 | 75 | 10 |
| Akrotiri | 2 | 2 | 45 | 13 |
| Alien Frontiers Aurora | ||||
| Arctic Scavengers | 2 | 5 | 60 | 12 |
| Art Moderne | 3 | 5 | 45 | 10 |
| Asteroyds | 2 | 6 | 30 | 10 |
| Atlantis | 2 | 4 | 45 | 10 |
| Augustus | 2 | 6 | 30 | 8 |
| Avalam | 2 | 2 | 30 | 8 |
| Baby Boom | ||||
| Bang ! | 4 | 7 | 40 | 8 |
| Barony | ||||
| Bazar Bizarre | 2 | 8 | 20 | 8 |
| Bonbons | 2 | 6 | 20 | 7 |
| Boomerang | 3 | 5 | 30 | 8 |
| Boursicocotte | 3 | 5 | 45 | 10 |
| Bruxelles | ||||
| Buccaneer | 3 | 5 | 30 | 8 |
| Bugs & Co | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Burdigala | 2 | 4 | 45 | 8 |
| Buzz it! | 3 | 15 | 30 | 7 |
| Ca$h 'n Gun$ | 4 | 6 | 30 | 10 |
| Camelot | 3 | 5 | 30 | 8 |
| Carcassonne | 2 | 5 | 45 | 8 |
| Carcassonne à la préhistoire | 2 | 5 | 45 | 8 |
| Celestia | 2 | 6 | 30 | 8 |
| Ces années là… | 2 | 10 | 45 | 10 |
| Chasse aux Marsupilamis ! | 3 | 5 | 20 | 7 |
| Chromino | 1 | 8 | 30 | 7 |
| Cincinnati | 3 | 6 | 45 | 10 |
| Citadelles | 2 | 8 | 60 | 10 |
| Coeur de Dragon | 2 | 2 | 30 | 13 |
| Colorpop | ||||
| Colt Express | 2 | 6 | 40 | 10 |
| Compatibility | ||||
| Concept | 4 | 12 | 40 | 10 |
| Concordia | 2 | 5 | 100 | 13 |
| Condottiere | 2 | 6 | 45 | 14 |
| Coyote | 3 | 6 | 30 | 10 |
| Crazy Mix | 2 | 8 | 15 | 8 |
| Crazy Time | 4 | 7 | 30 | 12 |
| Crooks | 2 | 4 | 15 | 10 |
| Cubulus | 2 | 3 | 20 | 8 |
| Cyrano | 4 | 9 | 45 | 8 |
| De Vulgari Eloquentia | 2 | 5 | 120 | 14 |
| Descendance | 2 | 4 | 90 | 12 |
| Deus | 2 | 4 | 90 | 14 |
| Dice Town | 2 | 5 | 60 | 8 |
| Digger | 3 | 5 | 15 | 8 |
| Divinare | 2 | 4 | 30 | 13 |
| Dixit | 3 | 6 | 30 | 6 |
| Djam | 2 | 6 | 15 | 10 |
| Dobble | 2 | 8 | 5 | 6 |
| Dojo | 3 | 5 | 15 | 8 |
| Dominion | 2 | 4 | 30 | 13 |
| Draco Mundis | ||||
| Dungeon Petz | 2 | 4 | 90 | 13 |
| Elysium | 2 | 4 | 60 | 14 |
| Endeavor | 3 | 5 | 90 | 12 |
| Et Toque! | 3 | 6 | 30 | 8 |
| Expedition: Northwest Passage | 1 | 4 | 60 | 14 |
| Fabula | ||||
| Fame Us | 4 | 8 | 15 | 10 |
| Five Tribes | ||||
| Fusion | 2 | 4 | 10 | 6 |
| Gambit 7 | 3 | 21 | 15 | 7 |
| Game of Thrones: The Card Game | 2 | 2 | 45 | |
| Gang of Four | 3 | 4 | 40 | 8 |
| Génial ! | 1 | 4 | 45 | 10 |
| Ghost Stories | 1 | 4 | 60 | 12 |
| Ginkgopolis | 1 | 5 | 45 | 13 |
| Goblins, Inc. | 2 | 4 | 60 | 13 |
| GOSU | 2 | 4 | 45 | 10 |
| Hanabi | 2 | 5 | 25 | 8 |
| Hattari | 3 | 4 | 20 | 9 |
| Hive Carbon | 2 | 2 | 20 | 9 |
| Hocus Pocus | 2 | 6 | 20 | 8 |
| Home Sweet Home | 2 | 4 | 20 | 8 |
| Honolulu | ||||
| Identik | 3 | 10 | 45 | 12 |
| Imagine | 3 | 8 | 30 | 12 |
| Infiltration ??? Android: Infiltration | ||||
| Inside | 2 | 2 | 10 | 8 |
| Intrigo | 2 | 4 | 45 | 13 |
| Intrigue | ||||
| Invasions ??? | ||||
| Jaipur | 2 | 2 | 30 | 12 |
| Jungle Speed | 2 | 8 | 10 | 7 |
| Jungle Speed Lapins Crétins | 2 | 10 | 15 | 8 |
| Kabaleo | 2 | 4 | 15 | 8 |
| Kahuna | 2 | 2 | 40 | 10 |
| Kaleidos | 2 | 12 | 60 | 10 |
| Kalifiko | 3 | 8 | 30 | 8 |
| Kamon | 2 | 2 | 15 | 8 |
| Katana | 3 | 7 | 40 | 8 |
| Keyflower | 2 | 6 | 120 | 12 |
| Keythedral | 2 | 5 | 90 | 8 |
| King of Tokyo | 2 | 6 | 30 | 8 |
| Kingdom Builder | 2 | 4 | 45 | 8 |
| Koryo | 2 | 4 | 20 | 13 |
| La Granja | 1 | 4 | 120 | 12 |
| La guerre des Moutons | 2 | 4 | 30 | 7 |
| L'Age de Pierre | 2 | 4 | 90 | 10 |
| Le Petit Prince : Fabrique-moi une planète | 2 | 5 | 25 | 8 |
| Le Poker des Cafards | 2 | 6 | 20 | 8 |
| Le Tango de Tarentule | 2 | 5 | 20 | 7 |
| Leader 1 | 2 | 10 | 150 | 12 |
| Lemming Mafia | 3 | 6 | 20 | 8 |
| Les 7 Sceaux | 3 | 5 | 30 | 10 |
| Les Aventuriers du Rail - Asie | 2 | 6 | 60 | 8 |
| Les Aventuriers du Rail - Europa 1912 | 2 | 5 | 60 | 8 |
| Les Aventuriers du Rail - Europe | 2 | 5 | 60 | 8 |
| Les bons et les mauvais Fantômes | 2 | 2 | 15 | 6 |
| Les Chevaliers de la Table Ronde | 3 | 7 | 80 | 10 |
| Les Cités Perdues | 2 | 2 | 30 | 10 |
| Les Colons de Catane | 3 | 4 | 120 | 10 |
| Les Colons de Catane - ext. 5/6 joueurs | ||||
| Les Colons de Catane - Villes et Chevaliers | ||||
| Les Colons de Catane - Villes et Chevaliers 5/6 joueurs | ||||
| Les Colons de Catane + grande rivière | ||||
| Les Jeux du Fictionnaire - Naturals | ||||
| Les Jeux du Fictionnaire - Tout est relatif | ||||
| Les Loups-Garous de Thiercelieux | 8 | 18 | 30 | 10 |
| Les Loups-Garous de Thiercelieux - Le Village | 8 | 18 | 30 | 8 |
| Lettres de Whitechapel | 2 | 6 | 120 | 13 |
| Level-up | 2 | 6 | 60 | 10 |
| Lewis & Clark | 1 | 5 | 120 | 14 |
| L'Ile Interdite | 2 | 4 | 30 | 10 |
| Linq | 4 | 8 | 45 | 10 |
| London | ||||
| Love Letter | 2 | 4 | 20 | 10 |
| Manilla | 3 | 5 | 60 | 10 |
| Marrakech | 2 | 4 | 30 | 6 |
| Meeple War | 2 | 4 | 60 | 10 |
| Mégawatts | 2 | 6 | 120 | 14 |
| Mille Sabords! | 2 | 5 | 30 | 8 |
| Mimtoo | 4 | 10 | 25 | 8 |
| Minivilles | 2 | 4 | 30 | 10 |
| Minivilles - Green Valley | 2 | 4 | 30 | 10 |
| Minivilles - Marina | 2 | 5 | 30 | 10 |
| Mito | 3 | 5 | 30 | 7 |
| Mixmo | 2 | 6 | 15 | 8 |
| Mombasa | 2 | 4 | 150 | 12 |
| Mondo | 1 | 4 | 30 | 8 |
| Mow | 2 | 10 | 15 | 7 |
| Mow Big ??? | ||||
| Mr. Jack Pocket | 2 | 2 | 15 | 14 |
| Mundus Novus | 2 | 6 | 60 | 14 |
| Mystery Express | 3 | 5 | 90 | 12 |
| Naufragés | 1 | 4 | 120 | 12 |
| Néfertiti | 3 | 4 | 45 | 10 |
| Nieuw Amsterdam | 2 | 5 | 90 | 12 |
| Nonsense | 3 | 8 | 20 | 8 |
| Novembre Rouge | 1 | 8 | 12à | 30 |
| Off the Dead | 1 | 4 | 45 | 10 |
| Offboard | 2 | 2 | 20 | 7 |
| Olympos | 2 | 5 | 75 | 12 |
| Onirim | 1 | 2 | 15 | 8 |
| Ouga Bouga | 3 | 6 | 10 | 7 |
| Ovo | ||||
| Oz | 2 | 4 | 30 | 10 |
| Pandémie | 2 | 4 | 45 | 8 |
| Pandémie - Au seuil de la catastrophe | 2 | 5 | 45 | 8 |
| Pergamon | 2 | 4 | 45 | 10 |
| Perudo | 2 | 6 | 30 | 8 |
| Petit ou grand | 2 | 5 | 10 | 6 |
| Petits Meurtres & Faits Divers | 4 | 7 | 45 | 12 |
| Pickomino | 2 | 7 | 20 | 8 |
| Pickpocket | 2 | 6 | 30 | 10 |
| Pingouins | 2 | 4 | 20 | 8 |
| Pit | 3 | 8 | 90 | 7 |
| Pix | 4 | 9 | 30 | 8 |
| Pocket Rockets | 2 | 4 | 20 | 10 |
| Poker des Cafards Royal | 2 | 6 | 25 | 8 |
| Professor Tempus | 2 | 5 | 20 | 8 |
| Prrrt… | 3 | 7 | 15 | 8 |
| Qin | 2 | 4 | 30 | 8 |
| Quarto | 2 | 2 | 20 | 6 |
| Qwirkle | 2 | 4 | 45 | 6 |
| Race for the Galaxy | 2 | 4 | 60 | 12 |
| Race for the Galaxy - Rebelles contre Imperium | 1 | 6 | 60 | 12 |
| Race for the Galaxy - Tempête en formation | 1 | 5 | 60 | 12 |
| Railroad Tycoon | 2 | 6 | 120 | 10 |
| Rattus | 2 | 4 | 45 | 10 |
| Ringgz | 2 | 4 | 10 | 8 |
| Robin des Bois | 2 | 4 | 45 | 9 |
| Robo Rally | 2 | 8 | 120 | 12 |
| Rök | 2 | 5 | 20 | 8 |
| Roll for the Galaxy | 2 | 5 | 45 | 13 |
| Rondo | 2 | 4 | 25 | 8 |
| Room 25 | 1 | 6 | 30 | 13 |
| Rouge Jaune Vert | 2 | 6 | 20 | 8 |
| Rythme and Boulet | 4 | 12 | 30 | 8 |
| Saboteur | 3 | 10 | 30 | 8 |
| Saboteur - Les mineurs contre-attaquent! | 2 | 12 | 30 | 8 |
| Safranito | 2 | 4 | 45 | 10 |
| Salade de Cafard | 2 | 6 | 20 | 6 |
| Santiago de Cuba | 2 | 4 | 75 | 10 |
| Seasons | 2 | 4 | 60 | 14 |
| Shabadabada | 4 | 16 | 45 | 8 |
| Shadow Hunters | 4 | 8 | 45 | 13 |
| Shitenno | 2 | 4 | 60 | 12 |
| Shrimp | 2 | 6 | 15 | 7 |
| Skull and Roses | 3 | 6 | 45 | 14 |
| Smallworld | 2 | 5 | 80 | 8 |
| Smash Up | 2 | 4 | 45 | 12 |
| Smash Up - Même pas mort | 2 | 4 | 45 | 12 |
| Snow Tails | 2 | 5 | 60 | 10 |
| Sobek | 2 | 4 | 40 | 8 |
| Soupe de Cafards | 2 | 6 | 20 | 6 |
| Splendor | 2 | 4 | 30 | 10 |
| Spring Fever | 3 | 6 | 20 | 8 |
| Sputnik | 2 | 6 | 15 | 7 |
| Steam Torpedo : Premier Contact | 2 | 2 | 40 | 13 |
| Strada Romana | ||||
| Stupide Vautour | ||||
| Suburbia | 1 | 4 | 90 | 8 |
| Sumoku | 1 | 8 | 15 | 9 |
| Sushi Bar | 2 | 5 | 20 | 8 |
| Tadaaam ! | 4 | 9 | 30 | 8 |
| Takenoko | 2 | 4 | 45 | 8 |
| Taluva | 2 | 4 | 45 | 8 |
| Tantrix | 1 | 4 | 30 | 8 |
| Tantrix 620 ??? | ||||
| Tea Time | 2 | 4 | 30 | 8 |
| Terra Mystica | 2 | 5 | 150 | 12 |
| Terra Mystica - Feu & Glace | 2 | 5 | 100 | 12 |
| The City | ||||
| The Island | ||||
| The Manhattan Project | 2 | 5 | 120 | 13 |
| Through the Ages | 2 | 4 | 240 | 12 |
| Thunderstone, le Pic du Dragon | 1 | 5 | 45 | 12 |
| Thurn et Taxis : L'aventure postale | 2 | 4 | 60 | 13 |
| Tic Tac Boum | 2 | 10 | 20 | 12 |
| Timeline | 2 | 8 | 15 | 8 |
| Timeline 2 : Découvertes | 2 | 8 | 15 | 8 |
| Time's Up ! Academy | 4 | 12 | 30 | 12 |
| Time's Up ! Bleu | 4 | 12 | 30 | 12 |
| Time's Up ! Party | 4 | 12 | 30 | 12 |
| Time's Up ! Vert | 4 | 12 | 30 | 12 |
| Tobago | 2 | 4 | 60 | 13 |
| Tortuga | 2 | 4 | 35 | 8 |
| Trader | 2 | 4 | 15 | 10 |
| Trajan | 2 | 4 | 120 | 12 |
| Trifouilli | 2 | 4 | 15 | 5 |
| Troyes | 1 | 4 | 90 | 12 |
| Tschak ! | 2 | 4 | 40 | 13 |
| Tzolk'in : Le calendrier Maya | 2 | 4 | 90 | 13 |
| Uchronia | 2 | 5 | 60 | 14 |
| Ugo! | 2 | 4 | 40 | 10 |
| Ultimate Warriorz : Tribal Rumble | 2 | 8 | 30 | 8 |
| Uluru | 1 | 5 | 20 | 8 |
| Un, deux, truie ! | 2 | 6 | 20 | 6 |
| Vanuatu | 2 | 5 | 90 | 12 |
| Vasco da Gama | 2 | 4 | 120 | 12 |
| Wataï (bleu) | 2 | 6 | 45 | 13 |
| Wazabi | 2 | 6 | 20 | 8 |
| Wizard | 3 | 6 | 45 | 10 |
| Wiz-War | 2 | 4 | 60 | 14 |
| Wordz | 3 | 7 | 20 | 10 |
| Yesss! | 2 | 7 | 30 | 8 |
| Yspahan | 2 | 4 | 60 | 8 |
| Yunnan | 2 | 5 | 90 | 12 |
| Zack & Pack | 3 | 6 | 45 | 10 |
| Zombies!!! | 2 | 6 | 60 | 12 |
